| モデル番号:: | SKY2000-M4 | センサーの主義: | 指定されるため |
|---|---|---|---|
| 測定範囲: | 指定されるため | 解決: | 指定されるため |
| サンプリング方法:: | 吸引ポンプ | アラームの種類: | 音、軽い、振動 |
| パッケージ: | アルミニウムスーツケース | 総重量: | 2.5kg |
| 爆発防止: | Exia II CT4 | パッケージサイズ: | 30x22x12.5cm |
| ハイライト: | ポータブル・ポンプ・マルチ・ガス・デテクター,マルチ 4 in 1 ガスの検出器 |
||
ポータブルポンプ式マルチ4 in 1ガス検知器 密閉空間用四ガス計
製品概要
![]()
仕様
| 検知ガス | CO、H2S、LEL、O2 | ||
| 検知原理 | 電気化学式(CO、H2S、O2)、LEL(接触燃焼) | ||
| サンプリング方法 | ポンプ吸引、流量は最大1L/min、吸引は10段階で選択可能。 | ||
| 測定範囲 | CO 0-1000PPM、H2S 0-100PPM、LEL 0-100%LEL、O2 0-30%VOL | ||
| 分解能 | CO 1PPM、H2S 0.01PPM、LEL 1%LEL、O2 0.01%VOL | ||
| 精度 | 3% F.S. | ||
| 応答時間 | ≤10S | 回復時間 | ≤10S |
| 再現性 | ≤±1% | 直線性誤差 | ≤±1% |
| ゼロドリフト | ≤±1%F.S/年 | ディスプレイ | LCDドットマトリクスディスプレイ |
| 操作言語 | 中国語/英語 | ガス単位 | 単位は切り替え可能 |
| 温度 | -20℃-50℃ | 湿度 | 0-95%RH |
| 防爆 | ExiaⅡCT4 | 保護等級 | IP66 |
| アラームモード | 音、光、振動 | 動作時間 |
100時間 |
| 寸法 | 205*75*32mm | 重量 | 300g |
製品の利点