| 型式番号:: | SKY2000-CO2 | センサーの主義: | 赤外線 |
|---|---|---|---|
| 測定の範囲: | 0-2000/5000/10000/20000/50000ppm、0-5/10/20/50/100%vol | 決断: | 1PPM、0.01%VOL |
| サンプリング法:: | ポンプ吸引 | 警報タイプ: | 、健全の振動軽い |
| 色: | 黄色い、カスタマイズされる | パッケージ: | アルミニウム スーツケース |
| 重量:: | 300g | 電池のタイプ: | Lthiumポリマー |
| 耐圧防爆: | Exia II CT4 | ||
| ハイライト: | Exia IIのCT4単一のガス探知器,1PPM 0.01%VOLの単一のガス探知器,1PPM二酸化炭素の二酸化炭素の検光子 |
||
携帯用単一のガス探知器の二酸化炭素の二酸化炭素のガスの漏出検光子
プロダクト概観
![]()
指定
| ガスは検出した | 二酸化炭素 | ||
| 検出の主義 | 赤外線 | ||
| サンプリング法 | ポンプ吸引、流動度は1L/min、選択のためのポンプ吸引の10の等級までできる。 | ||
| 測定の範囲 | 0-2000/5000/10000/20000/50000ppm、0-5/10/20/50/100%VOLl | ||
| 決断 | 1PPM、0.01%VOL | ||
| 精密 | 2%-5% F.S。 | ||
| 応答時間 | ≤10S | 回復時間 | ≤10S |
| 反復性 | ≤±1% | 直線性の間違い | ≤±1% |
| ゼロ転位 | ≤±1%F.S/year | 表示 | LCDのドット マトリクスの表示 |
| 作動の言語 | 中国語/英語 | ガスの単位 | 単位は切替可能である |
| 温度 | -20℃-50℃ | 湿気 | 0-95%RH |
| 耐圧防爆 | ExiaCT4Ⅱ | 保護のある程度 | IP66 |
| 警報モード | 、健全の振動軽い | 操作時間 |
100h ポンプ |
| 次元 | 205*75*32mm | 重量 | 300g |
プロダクト利点
![]()