| 型式番号:: | SKY2000-CH2O | センサーの主義: | 電気化学 |
|---|---|---|---|
| 測定の範囲: | 0-1/10/50/100/500/1000ppm | 決断: | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm |
| サンプリング法:: | ポンプ吸引 | 警報タイプ: | 、健全の振動軽い |
| パッケージ: | アルミニウム スーツケース | 総重量: | 2.5kg |
| 耐圧防爆: | Exia II CT4 | パッケージのサイズ: | 30x22x12.5cm |
| ハイライト: | CH2Oのホルムアルデヒドの有毒ガスの探知器,Exia IIのCT4有毒ガスの探知器,CH2Oのホルムアルデヒドのエア・クオリティのモニター |
||
Poatable CH2Oのホルムアルデヒドの有毒ガスの探知器0-10PPM 0.01PPMの高リゾリューション
なぜ私達を選びなさいか。
プロダクト概観
![]()
指定
| ガスは検出した | CH2O | ||
| 検出の主義 | 電気化学 | ||
| サンプリング法 | ポンプ吸引、流動度は1L/min、選択のためのポンプ吸引の10の等級までできる。 | ||
| 測定の範囲 | 0-1/10/50/100/500/1000ppm | ||
| 決断 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm | ||
| 精密 | 3% F.S。 | ||
| 応答時間 | ≤10S | 回復時間 | ≤10S |
| 反復性 | ≤±1% | 直線性の間違い | ≤±1% |
| ゼロ転位 | ≤±1%F.S/year | 表示 | LCDのドット マトリクスの表示 |
| 作動の言語 | 中国語/英語 | ガスの単位 | 単位は切替可能である |
| 温度 | -20℃-50℃ | 湿気 | 0-95%RH |
| 耐圧防爆 | ExiaCT4Ⅱ | 保護のある程度 | IP66 |
| 警報モード | 、健全の振動軽い | 操作時間 | 100h |
| 次元 | 205*75*32mm | 重量 | 300g |
プロダクト利点